| Enerji (kcal): | 693(100g) / 453(Porsiyon) |
Yağ (g): | 37(100g) / 24,2(Porsiyon) |
Doymuş Yağ(g): | 4,6(100g) / 3(Porsiyon) |
| Trans Yağ (g): | 0,0(100g) / 0,0(Porsiyon) |
Karbonhidrat: | 39,8(100g) / 26(Porsiyon) |
Şekerler (g): | 3,1(100g) / 2(Porsiyon) |
| Lif(g): | 0(100g) / 0(Porsiyon) |
Protein (g): | 50,2(100g) / 32,8(Porsiyon) |
Tuz(g): | 3,7(100g) / 2,4(Porsiyon) |
*Crispy Tenders 4'lü için geçerlidir.
| Enerji (kcal): | 693(100g) / 906(Porsiyon) |
Yağ (g): | 37(100g) / 48,4(Porsiyon) |
Doymuş Yağ(g): | 4,6(100g) / 6(Porsiyon) |
| Trans Yağ (g): | 0,0(100g) / 0,0(Porsiyon) |
Karbonhidrat: | 39,8(100g) / 52(Porsiyon) |
Şekerler (g): | 3,1(100g) / 4(Porsiyon) |
| Lif(g): | 0(100g) / 0(Porsiyon) |
Protein (g): | 50,2(100g) / 65,6(Porsiyon) |
Tuz(g): | 3,7(100g) / 4,8(Porsiyon) |
*Crispy Tenders 6'lı için geçerlidir.